Formatore medico post-partum - rinforzo della pancia e ripristino pelvico (testato da ginecologo)
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Parametri del prodotto | ||||
| Potenza | ≤ 600 W | Schermata tattile | 12 pollici touch screen | |
| Sistema di raffreddamento | Aria raffreddata | Voltaggio | AC110V/220V;50Hz-60Hz | |
| Sicurezza | Diagnostica a bordo | Ambiente Requisito |
Da 10°C a 40°C. Non condensante umidità inferiore al 75% RH |
|
| Dimensione dell'imballaggio | 92cm*46cm*55cm | N.W./G.W. | 20 kg/35 kg | |
| Onda d'urto | Potenza | ≤ 240 W | ||
| Frequenza | 1Hz-16Hz | |||
| CET | Potenza | ≤ 100 W | ||
| Frequenza | 448K | |||
| RET | Potenza | ≤ 180 W | ||
| Frequenza | 448K | |||
| Lipolaser | Lunghezza d'onda | 650 nm e 980 nm | ||
| Fonte laser | Laser a diodo Mitsubishi ML101J27 | |||
| Tipo di laser | Laser a diodo a bassa intensità | |||
| Quantitativi di lampade | 64pcS | |||
| Energia di ciascuna lampada | 100mW-350mW (impulso) | |||
| Modalità di funzionamento del laser | Continuo e pulsante | |||
| Pad laser | 4 pezzi | |||
| SME | Frequenza | 500 Hz | ||
| Numero di piastre | 16 pezzi | |||
| Dimensione della targa | 26 mm*14 mm | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()